NCCM
产品 > EDTA&DTPA 螯合盐 首页 > 产品 > EDTA&DTPA 螯合盐
产品 > EDTA&DTPA 螯合盐
EDTA 螯合盐
产品 | 外观 | 指标 | pH(1%水溶液) | 水不溶液 |
EDTA 铁 | 黄色粉末 | 12.7-13.3% | 3.5-5.5 | ≤0.1% |
EDTA Cu | 蓝色粉末 | 14.7-15.3% | 5-7 | ≤0.1% |
EDTA Mn | 亮粉红色粉末 | 12.7-13.3% | 5-7 | ≤0.1% |
EDTA Zn | 白色粉末 | 14.7-15.3% | 5-7 | ≤0.1% |
EDTA Ca | 白色粉末 | 9.5-10% | 5-7 | ≤0.1% |
EDTA Mg | 白色粉末 | 5.5-6% | 5-7 | ≤0.1% |
EDTA螯合稀土元素 | 白色粉末 | REO≥20% | 3.5-5.5 | ≤0.1% |
DTPA&HEDTA 螯合盐
产品 | 外观 | 元素含量 | pH(1%水溶液) | 水不溶液 |
DTPA Fe | 黄色粉末 | 10.5-11% | 4-6 | ≤0.1% |
DTPA FE(NH4)2 | 深黄色液体 | 6.5-7% | 6.8-8.5 | ≤0.1% |
HEDTA Fe | 红棕色粉末 | 12.8% | 5.5-7.0 | ≤0.1% |
螯合盐的化学物质
产品 | 外观 | 元素含量 | pH(1%水溶液) |
EDTA酸 | 白色粉末 | 99% | 3.5-5.5 |
EDTA 2Na | 白色粉末 | 99% | 2.8-3.0 |
EDTA 4Na | 白色粉末 | 99% | 5.5-7.5 |
EDTA 2K | 白色粉末 | 99% | 5.5-7.5 |
DTPA Acid | 白色粉末 | 99% | 2.0-3.5 |
DTPA 5Na | Incolore liquid | 38-40% | 5.5-7.0 |
微量元素系列
产品 | 微量元素 |
NCCM-01 | Fe,Cu,Mn,Zn,Ca,Mg,Mo,Co |
NCCM-02 |